Graphitelektroden
Graphitelektroden werden aus Petrolkoks und Nadelkoks mit Kohlepitch als Bindemittel hergestellt und durch Extrudieren, Backen, Imprägnieren, Graphitisieren und Bearbeiten verarbeitet. Sie dienen als wichtige leitfähige Materialien in Lichtbogenöfen (EAF) und Pfannenöfen (LF) und sind in drei Hauptserien erhältlich: Regular Power (RP), High Power (HP) und Ultra-High Power (UHP).
Graphitelektroden werden in zylindrischer Form mit Gewindeenden geliefert und mit Elektrodennippeln zu verlängerten Säulen verbunden, um einen effizienten Ofenbetrieb zu gewährleisten. Wir bieten Elektroden mit Durchmessern von Φ100 mm bis Φ700 mm an, die von zuverlässigen globalen Herstellern bezogen werden. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten eine hervorragende Leistung über alle Größen und Leistungsstufen von EAF- und LF-Anwendungen hinweg.
Specifications
| Specifications (mm) | Bulk Density (g/m³) | Specific Resistance (μΩ·m) | Flexural Strength (MPa) | C·T·E (100–600 °C) (10^-6/°C) | Elastic Modulus (GPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | ||
| RP | Φ200–Φ450 | 1.54~1.62 | 1.73~1.78 | 7.0~8.8 | 4.2~5.5 | 7.5~95 | 17~22 | 2.0~2.5 | 1.7~2.0 | 6.5~9.0 | 10~16 |
| Φ500–Φ800 | 7.5~9.9 | 6.5~8.5 | |||||||||
| HP | Φ200–Φ450 | 1.65~1.73 | 1.77~1.82 | 5.0~6.2 | 3.4~4.5 | 10.5~15.5 | 21~26 | 1.6~19 | 1.3~1.6 | 9.0~12.0 | 12~18 |
| Φ500–Φ800 | 5.3~6.9 | 9.0~15.0 | |||||||||
| UHP | Φ200–Φ450 | 1.66~1.75 | 1.80~1.86 | 4.2~5.8 | 3.0~4.0 | 10.5~15.5 | 23~32 | 1.0~1.4 | 0.9~1.2 | 9.0~13.0 | 15~21 |
| Φ500–Φ800 | |||||||||||

